| 
|  | 
| 名称: | DW9智能电量测量仪 |  
| 特点: | 1、三个显示窗口,电压、电流测量值各占一个四位显示窗口,最上排的四位显示窗口分别作为工频/功率因素/有功功率/无功功率/视在功率/电度值等参数的巡回值. 
2、测量范围 
电压:0-100V,0-600V(600V以上接电压互感器),阻抗≥2MΩ 
3、采样频率:8KHZ,交流截止频率≤2KHZ(正弦波) 
测量精度:±0.2%F.S 
4、二路任设参数继电器报警输出,触点容量:250V AC/3A 30V DC/3A 
5、一路任设参数在0-20mA内任意调整变送输出,电流负载≤600Ω 
6、配置RS485通讯接口。 
7、 电度值具有掉电保护和电度预设值到切断供电电源功能,具有计费电表功能。 
8、输入/输出全部采用数字调零调幅,使操作更简单、可靠。 
9、 电源:85~260V AC/DC, 功耗<5VA 
环境温度:0~50℃,相对湿度:30%-90%RH。 |  |  | 
| 一、产品型号规格: | 
| 
| 型号规格 | 测量频率 | 采样速度 | 抗干扰能力 | 通信方式 | 外形尺寸 |  
| PW9-1□ | 0Hz~2.5KHz | 约8KHZ/S 显示刷新速度2次/秒 | (日本标准)≤1200V | RS485通讯接口 | 96mm(H)×96mm(W)×100mm(D) |  
| PW9-1□B | 0Hz~2.5KHz | 约8KHZ/S 显示刷新速度2次/秒 | (日本标准)≤1200V | RS485通讯接口 | 96mm(H)×96mm(W)×100mm(D) |  
| PW9-1□C | 0Hz~2.5KHz | 约8KHZ/S 显示刷新速度2次/秒 | (日本标准)≤1200V | RS485通讯接口 | 96mm(H)×96mm(W)×100mm(D) |  
| PW9-1□CI | 0Hz~2.5KHz | 约8KHZ/S 显示刷新速度2次/秒 | (日本标准)≤1200V | RS485通讯接口 | 96mm(H)×96mm(W)×100mm(D) |  
| PW9-1□CIT | 0Hz~2.5KHz | 约8KHZ/S 显示刷新速度2次/秒 | (日本标准)≤1200V | RS485通讯接口 | 96mm(H)×96mm(W)×100mm(D) |  
| PW9-3□ | 0Hz~2.5KHz | 约8KHZ/S 显示刷新速度2次/秒 | (日本标准)≤1200V | RS485通讯接口 | 96mm(H)×96mm(W)×100mm(D) |  
| PW9-3□C | 0Hz~2.5KHz | 约8KHZ/S 显示刷新速度2次/秒 | (日本标准)≤1200V | RS485通讯接口 | 96mm(H)×96mm(W)×100mm(D) |  
| PW9-3□CT | 0Hz~2.5KHz | 约8KHZ/S 显示刷新速度2次/秒 | (日本标准)≤1200V | RS485通讯接口 | 96mm(H)×96mm(W)×100mm(D) |  
| PW9-4□ | 0Hz~2.5KHz | 约8KHZ/S 显示刷新速度2次/秒 | (日本标准)≤1200V | RS485通讯接口 | 96mm(H)×96mm(W)×100mm(D) |  
| PW9-4□C | 0Hz~2.5KHz | 约8KHZ/S 显示刷新速度2次/秒 | (日本标准)≤1200V | RS485通讯接口 | 96mm(H)×96mm(W)×100mm(D) |  
| PW9-4□CT | 0Hz~2.5KHz | 约8KHZ/S 显示刷新速度2次/秒 | (日本标准)≤1200V | RS485通讯接口 | 96mm(H)×96mm(W)×100mm(D) |  | 
| 二、特殊订货要求: | 
| 
| 尊敬的客户,当我们以上所提供的型号及规格不能满足您的需求时,请与本公司联系。 |  | 
| 三、产品其它特性参数: | 
| 
| 特性项目 | 具体参数 |  
| 测量功能 | 功率,电压,电流,功率因数,频率。 |  
| 输入电路类型 | 浮置输入 |  
| 输入电阻 | 电压输入电阻:≥3M电流输入阻抗:≤0.1Ω |  
| 直接输入量程范围 | 电压:0~600V、      电流:0~10A、    自动量程 |  
| 测量方式 | 电压、电流、功率具有真有效值测量方式 |  
| 电压电流变比 | PT/CT可自由设定 |  
| 测量精度 | 电压:±0.3%FS±2Digit 电流:±0.1%FS±2Digit 功率:±0.5%FS±2Digit 功率因数:±0.5%    ±2Digit  of  reading    频率:±0.2%  ±2Digit  of  reading |  
| 报警输出 | 电流、电压、功率、功率因数、频率、电度值上下限自由设定,继电器报警输出 |  
| 电    源 | AC、DC    90~265V |  
| 耐电压 | AC  1500V    1min |  
| 使用环境 | (23℃±5℃)    ≤85%RH |  | 
| 四、外形和接线图: | 
|  | 
| 五、产品结构图 | 
|  | 
| 六、注意事项: | 
| 
| (1)使用前,仪表需通电预热15分钟。 (2)适宜使用环境温度0℃~50℃,相对湿度85%以下。
 (3)注意防止强烈震动及冲击,防止大量灰尘及有害化学品侵入。
 (4)输入导线不宜过长,使用屏蔽线较好。
 (5)保存在无直射光线,-10℃~+70℃温度,60%以下湿度的地方,不要和有机溶剂或油接触。
 |  |