| 
|  | 
| 名称: | DW8智能电量参数测量仪 |  
| 特点: | 测量项目:电压/电流/功率/功率因数/频率 
真有效值电流、电压、功率测量,电流、电压变比可自由设定 
自动量程   
具有电压、电流、功率、功率因数、频率上下限设定和报警输出 
具有4~20mA变送输出 
电源电压 AC 、DC 90~265V, 50Hz/60Hz 
具有 RS-232通信口 
显示项目可以自由转换 |  |  | 
| 一、产品型号规格: | 
| 
| 型号规格 | 报警方式 | 变送功能 | 外形尺寸 |  
| DW8-□ | 无 | 无 | 96W*48H*112L |  
| DW8-1□ | 一路报警 | 无 | 96W*48H*112L |  
| DW8-2□ | 二路报警 | 无 | 96W*48H*112L |  
| DW8-B2□ | 二路报警 | 4-20mA | 96W*48H*112L |  | 
| 二、特殊订货要求: | 
| 
| 尊敬的客户,当我们以上所提供的型号及规格不能满足您的需求时,请与本公司联系。 |  | 
| 三、产品其它特性参数: | 
| 
| 特性项目 | 具体参数 |  
| 测量功能 | 功率,电压,电流,功率因数,频率。 |  
| 输入电路类型 | 浮置输入 |  
| 输入电阻 | 电压输入电阻:≥3M电流输入阻抗:≤0.1Ω |  
| 直接输入量程范围 | 电压:0~600V、      电流:0~5A、    自动量程 |  
| 测量方式 | 电压、电流、功率具有真有效值测量方式 |  
| 电压电流变比 | PT/CT可自由设定 |  
| 测量精度 | 电压:±0.5%FS±2Digit 电流:±0.5%FS±2Digit 功率:±0.5%FS±2Digit 功率因数:±0.5%    ±2Digit  of  reading    频率:±0.2%  ±2Digit  of  reading |  
| 报警输出 | 电流、电压、功率、功率因数、频率上下限自由设定,继电器报警输出 |  
| 电    源 | AC、DC    90~265V |  
| 耐电压 | AC  1500V    1min |  
| 使用环境 | (23℃±5℃)    ≤85%RH |  | 
| 四、外形和接线图: | 
|  | 
			 测量项目:电压/电流/功率/功率因数/频率 ,真有效值电流、电压、功率测量,电流、电压变比可自由设定