| 、产品型号规格: | 
| 
| 型号规格 | 量程 | 分辨力 | 分流器变比 | 精度 | 尺寸 |  
| DX2-DA0.0002 | 200uA | 100nA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |  
| DX2-DA0.002 | 2mA | 1uA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |  
| DX2-DA0.02 | 20mA | 10uA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |  
| DX2-DA0.2 | 200mA | 100uA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |  
| DX2-DA2 | 2A | 1mA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |  
| DX2-DA20 | 20A | 10mA | 20A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |  
| DX2-DA30 | 30A | 100mA | 30A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |  
| DX2-DA50 | 50A | 100mA | 50A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |  
| DX2-DA100 | 100A | 100mA | 100A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |  
| DX2-DA150 | 150A | 100mA | 150A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |  
| DX2-DA200 | 200A | 100mA | 200A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |  
| DX2-DA300 | 300A | 1A | 300A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |  
| DX2-DA500 | 500A | 1A | 500A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |  
| DX2-DA1000 | 1000A | 1A | 1000A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |  
| DX2-DA1500 | 1500A | 1A | 1500A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |  
| DX2-DA2000 | 2000A | 1A | 2000A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |  | 
| 二、特殊订货要求: | 
| 
| 尊敬的客户,当我们以上所提供的型号及规格不能满足您的需求时,请与本公司联系。 |  | 
| 三、产品其它特性参数: | 
| 
| 特性项目 | 具体参数 |  
| 最大显示 | 1999  (AC  显示有效值) |  
| 输入方式 | 单端输入 |  
| A/D转换 | 双重积分 |  
| 测量速度 | 约2.5次/秒 |  
| 频率范围 | 40~200Hz  (仅对交流) |  
| 溢出显示 | “1”    or    “-1” |  
| 极性显示 | 只显示“-”仅对直流 |  
| 显        示 | 红色数码管 |  
| 电        源 | AC110/220V±10%,50/60Hz |  
| 功        耗 | ≤4.5VA |  
| 耐        压 | AC  1500V  1min |  
| 绝缘电阻 | DC  500V≥100MΩ |  | 
			 采样速度2.5次/秒 ,零点调整(固定小数) 
外型尺寸 24H×48W×58L